河南安慧龙贸易有限公司
特点316/316L和304/304L不锈钢标准仪表管1/8至2英寸。以及3至25 mm的尺寸标记,以表明尺寸、材料、规格和热代码建议的不锈钢管允许工作压力建议的不锈钢管允许工作压力。。。。。。
询价特征
316/316L和304/304L不锈钢
标准仪表管
1/8至2英寸。以及3至25毫米的尺寸
标记以指示尺寸、材料、规格和热代码
管材标准 | |
等级 | 标准规范 |
TP316L TP316 TP304L TP304 |
A269、A213、SA213 |
管道标准 | |
等级 | 标准规范 |
TP316L TP316 TP304L TP304 |
A312,SA312 |
不锈钢管的建议允许工作压力
核动力源 | 表号(ASME) | |||
5秒 | 10秒 | 40多岁 | 80年代 | |
工作压力,psig(巴) | ||||
1/8 | 3940(272) | 5750(397) | 8700(600) | |
1/4 | 3960(273) | 5620(387) | 8130(560) | |
3/8 | 3110(215) | 4540(313) | 6660(459) | |
1/2 | 2470(170) | 3220(215) | 4370(301) | 6190(427) |
3/4 | 1960(135) | 2540(175) | 3550(245) | 5040(348) |
1. | 1550(107) | 2680(185) | 3330(229) | 4650(320) |
1 1/4 | 1230(85) | 2110(146) | 2760(190) | 3890(268) |
1 1/2 | 1070(74) | 1830(126) | 2460(170) | 3520(243) |
2. | 840(58) | 1430(99) | 2060(142) | 2990(206) |
不锈钢管的建议允许工作压力
分段油管
管 | 标称壁厚,单位为英寸。 | ||||||||||||
0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | |
外径。 | 工作压力psig | ||||||||||||
在里面 | 注:对于气体服务,选择阴影区域以外的管厚度 | ||||||||||||
1/16 | 5600 | 6800 | 8100 | 9400 | 12000 | ||||||||
1/8 | 8500 | 10900 | |||||||||||
3/16 | 5400 | 7090 | 10200 | ||||||||||
1/4 | 4000 | 5190 | 7590 | 10200 | |||||||||
5/16 | 4090 | 5800 | 8000 | ||||||||||
3/8 | 3390 | 4800 | 6500 | 7500 | |||||||||
1/2 | 2600 | 3700 | 5100 | 6700 | |||||||||
5/8 | 2900 | 4000 | 5200 | 6000 | |||||||||
3/4 | 2400 | 3300 | 4200 | 4900 | 5800 | ||||||||
7/8 | 2000 | 2800 | 3600 | 4200 | 4800 | ||||||||
1. | 2400 | 3100 | 3600 | 4200 | 4700 |
公制油管
管 | 标称壁厚,mm | |||||||||
0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
外径。 | 工作压力棒 | |||||||||
嗯 | 注:对于气体服务,选择阴影区域以外的管厚度 | |||||||||
3. | 670 | |||||||||
6. | 310 | 420 | 540 | 710 | ||||||
8. | 310 | 390 | 520 | |||||||
10 | 240 | 300 | 400 | 510 | 580 | |||||
12 | 200 | 250 | 330 | 410 | 470 | |||||
14 | 160 | 200 | 270 | 340 | 380 | 430 | ||||
15 | 150 | 190 | 250 | 310 | 360 | 400 | ||||
16 | 170 | 230 | 290 | 330 | 370 | 400 | ||||
18 | 150 | 200 | 260 | 290 | 320 | 370 | ||||
20 | 140 | 180 | 230 | 260 | 290 | 330 | 380 | |||
22 | 120 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 340 | |||
25 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 |
为什么选择我们?
1我们的产品设计和制造是为了交换品牌和全球品牌。
2个金属对金属密封连接,非弹性密封用于无泄漏连接。
专业的团队,保持良好的品质,提供最佳的解决方案。
4装运前进行100%检验。