GB标准耐磨钢板

GB标准耐磨钢板

佩戴是工件故障的主要形式之一。磨损导致大量的能量和原料消费。晨南安汇龙钢提供高强度低合金耐磨钢板,等级NM360,NM400,NM450,NM500,NM550和NM600,不仅具有高强度和硬度,还具有优异的低温韧性,可焊性,加工性能和成形性的性能....

发送询问

GB耐磨钢板


GB标准耐磨钢开发用于需要高耐磨性能,如Dumper,垃圾车,混凝土搅拌车,工业风扇,料斗,破碎机,煤炭,谷物,水泥,抓斗等机械..



化学成分
年级 C SI. m AL. CR. B. TI.
NM360 ≤.0.18 ≤.0.60 ≤.1.50 ≤.0.060 ≤.1.00 ≤.0.0020. ≤.0.035 ≤.0.60 ≤.0.60
NM400. ≤.0.22 ≤.0.60 ≤.1.50 ≤.0.060 ≤.1.00 ≤.0.0020. ≤.0.035 ≤.0.80 ≤.0.60
NM450. ≤.0.25 ≤.0.60 ≤.1.50 ≤.0.060 ≤.1.00 ≤.0.0020. ≤.0.035 ≤.1.00 ≤.0.80
NM500. ≤.0.32 ≤.0.60 ≤.1.50 ≤.0.060 ≤.1.10 ≤.0.0023 ≤.0.035 ≤.1.00 ≤.1.00
NM550. ≤.0.37 ≤.0.60 ≤.1.60 ≤.0.060 ≤.1.30. ≤.0.0025. ≤.0.035 ≤.1.00 ≤.1.50
NM600. ≤.0.47 ≤.0.40 ≤.1.00 ≤.0.060 ≤.1.30. ≤.0.0025. ≤.0.035 ≤.1.00 ≤.2.50


机械性质
年级 HBW.
10/3000
R.P0.2.
(MPA)
R.m
(MPA)
一种50.
(%)
-20, 纵
Kv2(j)
NM360 370〜390 950. 1200-1250 12. 40
NM400. 390〜410 1050. 1250-1300. 10. 40
NM450. 440〜460 1150. 1450-1500. 9. 24.
NM500. 470〜510 1250. 1650-1700 9. 24.
NM550. 530〜560 1350. 1700-1800 ≥7 20.
NM600. 580〜620 / / / /


钢板18.

销售经理:Claire女士郭

Skype:Claireguo9.

whatsapp / wechat:+86 173 3726 3926

电子邮件:claire@ahlsteel.com.


热标签:GB标准耐磨钢板

相关产品