河南安汇龙商贸有限公司
SS304 SMLS不锈钢管材产品显示:不锈钢SCH10直管和管材化学成分检测不锈钢管材产品C比较应用联系王Alex Email:alex@ahlsteel.com Mobil: +86 18625800647…
发送查询产品名称 |
不锈钢SCH10直管及管 |
品牌 |
宝钢高锰镍耐磨 |
材料 |
410 420 430 440C 201 202 301 304 304L 304H 316 316L 316Ti 321 310S 309S 904L 2205 2507等 |
证书 |
ISO9001,BV,SGS或根据客户要求。 |
表面 |
2B 2D BA(光亮退火)1号8K HL(发线)PVC |
大小 |
根据客户需求 |
标准 |
AISI, ASTM, GB, BS EN, JIS,喧嚣 |
应用程序 |
厨具、家电、建筑装饰、楼梯、冷藏集装箱、 汽车燃烧器、排气部件 |
功能 |
代表类型为铁氧体不锈钢,具有磁性 |
性价比好,价格稳定 |
|
成型性能好,焊接弯曲性能好,导热系数高,热膨胀小 |
|
优势 | 具有较强的防腐和装饰效果 |
TradeTerms | Fob, cfr, cif, exw。 |
付款条件 |
T / T,即期信用证 30%预付款,余款70%在收到提单副本后支付。 |
合作的船东 |
马士基,cma, msc,嗯,中远,ua, nyk,东方海外,hpl, yml, mol |
产品展示:不锈钢SCH10直管及管
没有 | 年级(EN) | 年级(ASTM /不成功) | C | N | Cr | 倪 | 莫 | 其他人 |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304升 | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3. | 1.4311 | 304 ln | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | Ti 0.24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | 铜3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316 l / S31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316LN | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316 ti / S31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti 0.30 |
12 | 1.4438 | 317 l / S31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317年lmn | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316测井方式/ 724 l | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904 l / N08904 | 0.01 | - | 20. | 25 | 4.3 | 铜1.5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20. | 18 | 6.1 | 铜0.8 - -1.0 |
17 | 1.4529 | N08926 Alloy25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20. | 25 | 6.5 | 铜1.0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | mn3.5 0.05 - 6.5 Nb |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | mn3.5 0.3 - -0.6 - 6.5 Nb |
20. | 1.4162 | S32101 / LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 cu0.1 - 0.8 |
21 | 1.4362 | S32304 / SAF2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | 1.4462 | 2205 / S32205。S31803母材 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3. | - |
23 | 1.4410 | S32750 / SAF2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | 0.5 - -1.0 W cu0.5 - 1.0 |
25 | 1.4948 | 304 h | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321 h / S32169 / S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | Ti 0.2 - -0.7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0.03-0.08 |
28 | 1.4833 | 309年代S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | si1.4 Ce 0.03 - -0.08 - 2.0 |
30. | 1.4845 | 310年代/ S31008 | 0.05 | - | 25 | 20. | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | cu3.0 nb0.15 - 0.45 - 5.0 |
不锈钢管检测
应用程序
联系Alex Wang
电子邮件:alex@ahlsteel.com
美孚:+ 86 18625800647